Studenckie Koło Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Spotkania 2020/21 (nowe)
- Chciałbyś otrzymywać informacje o naszej działalności? Jesteś posiadaczem ciekawego tematu, o którym chciałbyś opowiedzieć studentom — skontaktuj się z nami. Do wygłoszenia referatu zapraszamy zarówno pracowników naukowych, jak i studentów.
NASTĘPNE SPOTKANIA
Spotkanie SKFiz | ||
---|---|---|
Termin | 17 grudnia 2020 czwartek, 19:00 |
|
Miejsce | ZOOM | |
Prelegent | Stanisław Kurdziałek IFT, FUW |
|
Temat | "Superrozdzielczość okiem teoretyka, czyli jak dokładnie można rozróżnić dwie migające kropki" | |
Abstrakt | W roku 2014 Nagroda Nobla w dziedzinie chemii została przyznana za „wkład w rozwój mikroskopii fluorescencyjnej wysokiej rozdzielczości”. Nagrodzone odkrycie było niewątpliwie wielodyscyplinarne – tak zwana „mikroskopia superrozdzielcza” jest interesująca dla biologów, medyków, ale też fizyków eksperymentatorów. W ostatnich latach do głosu w tej ważnej dziedzinie próbują dojść także fizycy o bardziej teoretycznym zacięciu - następuje wtedy gwałtowne zderzenie dwóch obcych sobie grup, które, jak na obce sobie grupy przystało, posługują się różnymi aparatami pojęciowymi i niekoniecznie chcą przemawiać wspólnym językiem. Podczas seminarium chciałbym pokazać w jaki sposób na obrazowanie superrozdzielcze patrzą teoretycy i eksperymentatorzy. Za punkt wyjścia posłuży mi metoda, w której ograniczenie dyfrakcyjne łamane jest dzięki wykorzystaniu stochastycznych fluktuacji jasności obserwowanych źródeł (SOFI). Przedstawię także propozycję wielkości, która może być pomocna w budowaniu mostu między dwiema wspomnianymi grupami. https://arxiv.org/pdf/2009.01850.pdf |
POPRZEDNIE SPOTKANIA
Walne Zgromadzenie SKFiz | ||
---|---|---|
Termin | 22 października 2019 poniedziałek, 19:00 |
|
Miejsce | ZOOM | |
Temat | WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW (OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA) Serdecznie zapraszamy wszystkich, pragnących zapoznać się i włączyć w Naszą działalność. |
Spotkanie SKFiz | ||
---|---|---|
Termin | 27 maja 2020 środa, 18:30 |
|
Miejsce | Google Meet, https://meet.google.com/zra-fcbm-aps | |
Prelegent | Maciej Kolanowski IFT, FUW |
|
Temat | Czy fale grawitacyjne mogą wzbudzać pola bezmasowe? | |
Abstrakt | Nie mogą. Podczas seminarium porozmawiamy o najprostszych rozwiązaniach falowych w (niezlinearyzowanej) ogólnej teorii względności — płaskich falach pp. Omówimy ich (zaskakujące) własności geometryczne, a następnie przejdziemy do teorii kwantowej. Skonstruujemy jawnie stan próżni dla bezmasowego pola skalarnego w takiej czasoprzestrzeni i pokażemy, że przelot fali grawitacyjnej w żadnej sposób go nie wzbudza. Jest to uzupełnienie wyniku Gibbonsa z lat 70. na temat teorii masywnych. Wspólna praca z drem W. Kamińskim. |
Spotkanie SKFiz | ||
---|---|---|
Termin | 13 Maja 2020 środa, 18:15 |
|
Miejsce | Google Meet, https://meet.google.com/xcx-buzv-iqd | |
Prelegent | prof. Stanisław Głazek IFT, FUW |
|
Temat | Relatywistyczna teoria kwantowych układów związanych | |
Abstrakt | Naszkicuję zasady konstrukcji relatywistycznej teorii kwantowych stanów związanych od atomów i protonów do poszukiwania struktury leptonów. Wyjaśnię role i znaczenie procedury renormalizacji i podam przykład zaskakujących wniosków z jej zastosowania. |
Spotkanie SKFiz | ||
---|---|---|
Termin | 23 stycznia 2020 czwartek, 18:30 |
|
Miejsce | 1.40, Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5, Warszawa |
|
Prelegenci | Marcin Kalinowski, Stanisław Kurdziałek Dyskusję będzie moderował Maciek Kolanowski |
|
Temat | Jak zrobić praktyki zagraniczne i zachować liczbę nerek | |
Abstrakt | Podczas spotkania, o charakterze dyskusji, będziemy zastanawiali się nad takimi kwestiami jak: Czy warto zrealizować praktyki za granicą? Dlaczego? Jak poszukać miejsca do tego? I jak sfinansować całe to przedsięwzięcie? |
Spotkanie SKFiz | ||
---|---|---|
Termin | 22 stycznia 2020 środa, 18:00 |
|
Miejsce | 1.02, Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5, Warszawa |
|
Prelegent | dr Michał Tomza Instytut Fizyki Teoretycznej, Katedra Modelowania Układów Złożonych, FUW |
|
Temat | Ultracold ion-atom collisions in the quantum regime | |
Abstrakt | Hybrid systems of laser-cooled trapped ions and ultracold atoms combined in a single experimental setup have recently emerged as a new platform for fundamental research in quantum physics. Reaching the ultracold s-wave quantum regime has been one of the most important challenges in this field for a long time. Unfortunately, the lowest attainable temperatures in experiments using the Paul ion trap are limited by the possible rf-field induced heating related to the micromotion. In my seminar, I will present how in collaboration with experimental groups from Amsterdam and Stuttgart we have overcome this limitation and how electronic structure theory and nuclear dynamics simulations guided and explained experimental efforts. |
Spotkanie SKFiz | ||
---|---|---|
Termin | 13 grudnia 2019 piątek, 17:15 |
|
Miejsce | Sala 1.40, Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5, Warszawa |
|
Prelegent | prof. Marek Napiórkowski Katedra Fizyki Materii Skondensowanej, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki UW |
|
Temat | Termiczne siły Casimira | |
Abstrakt | Siły Casimira to zjawisko odpychania lub przyciągania się ścianek układu. Powszechnie łączone z oddziaływaniem elektromagnetycznym, w rzeczywistości pojawiają się zawsze tam, gdzie układ wykazuje duże fluktuacje (np. w komórkach biologicznych). Spotkanie będzie poświęcone siłom Casimira w niezerowej temperaturze. UWAGA: WYKŁAD NIE ZAWIERA MATEMATYKI (opis org.) |
Spotkanie SKFiz | ||
---|---|---|
Termin | 22 Października 2019 wtorek, 17:30 |
|
Miejsce | 1.40, Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5, Warszawa |
|
Prelegent | dr Jędrzej Kaniewski Katedra Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej, Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW |
|
Temat | Nieklasyczne korelacje, certyfikacja urządzeń i rola losowości w mechanice kwantowej | |
Abstrakt | Mechanika kwantowa posiada reputację teorii, która na wielu frontach przeciwstawia się naszej intuicji. Fakt, że w mechanice kwantowej wyniki pomiarów są niedeterministyczne był problemem nawet dla jej twórców, np. Einsteinowi przypisuje się słynne zdanie, że "Bóg nie gra w kości". W 1935 roku Einstein, Podolsky i Rosen napisali nawet pracę, w której przekonują, że formalizm mechaniki kwantowej nie może być uznany za kompletny, gdyż nie da się go wyrazić w formie klasycznych ukrytych zmiennych losowych. To stwierdzenie zostało sformalizowane przez Johna Bella w 1964, który pokazał, że rzeczywiście mechanika kwantowa nie jest teorią lokalnie realistyczną. Od tamtego czasu nauczyliśmy się żyć ze świadomością, że mechanika kwantowa jest teorią silnie nieklasyczną, co zostało potwierdzone w wielu niezależnych eksperymentach. Ponadto zauważyliśmy, że nieklasyczne korelacje mogą być użyteczne, np. do certyfikowania urządzeń kwantowych przy minimalnych założeniach, a losowość nie jest przypadkową konsekwencją, ale fundamentalnym i niezbędnym składnikiem teorii kwantowej. W trakcie seminarium dowiemy się czym jest nielokalność Bella, w jaki sposób można z niej konstruktywnie korzystać do certyfikacji urządzeń kwantowych albo kryptografii kwantowej, a także przedyskutujemy rolę losowości w mechanice kwantowej. |
Spotkanie SKFiz | ||
---|---|---|
Termin | 14 października 2019 poniedziałek, 17:30 |
|
Miejsce | 1.40, Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5, Warszawa |
|
Prelegent | dr hab. Krzysztof Turzyński Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW |
|
Temat | Jak szybko rozszerza się Wszechświat? | |
Abstrakt | Z pozoru niewinne, zawarte w tytule pytanie od kilku lat wywołuje gorące spory w środowisku kosmologów. Okazuje się bowiem, że aktualna dziś odpowiedź brzmi: zależy, jak mierzyć. Tempo rozszerzania się Wszechświata opisujemy, podając prędkość zmian odległości między dwoma niezwiązanymi i nieoddziałującymi obiektami we Wszechświecie względem odległości między tymi obiektami. Tak wyznaczony wynik nosi nazwę stałej Hubble’a i ma wymiar odwrotności czasu, podobnie jak częstotliwość, ale najwygodniej jest używać jednostek km/(s Mpc), bo to akurat kilkadziesiąt takich jednostek. Konkretnie: 67,4(0,5) według pomiarów satelity Planck lub 74,0(1,4) według pomiarów z użyciem tzw. drabiny odległości. Drastyczna niezgodność tych dwóch wyników jest źródłem wspomnianych kontrowersji. |
Walne Zgromadzenie SKFiz | ||
---|---|---|
Termin | 07 października 2019 poniedziałek, 10:00 |
|
Miejsce | 1.12, Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5, Warszawa |
|
Temat | WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW (OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA) Serdecznie zapraszamy wszystkich, pragnących zapoznać się i włączyć w Naszą działalność. |
wersja strony: 1004, ostatnia edycja: 12 Dec 2020 16:19